货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03182803 | + 1.5% | 1405.6 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 23.7% | 871.5 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034523 | + 0.9% | 392.8 | Zcash |
LTC | 0.00096616 | + 1.9% | 180.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019127 | + 1.6% | 108.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019629 | - 3.1% | 53.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000202 | + 3.6% | 28.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001398 | + 4.8% | 19.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002671 | + 0.5% | 16.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000269 | + 0.4% | 12.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03183149 | + 1.8% | 7.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015425 | + 1.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00013190 | + 8.4% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000202 | + 4.2% | 3.8 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 3.2 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00178054 | + 0.2% | 2.8 | BONUS |
BTC-USDTt | T116966.20 | + 0.5% | 2.1 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03526955 | + 0.5% | 2 | BIG |
ETH-USDT | T3729.6664683 | + 2.5% | 1.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23702753 | + 4.7% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9053152.50 | - 1.2% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117350.55 | + 0.9% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006326 | + 1.8% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3745.6918167 | + 2.9% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00665495 | + 2% | 0.6 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.03872381 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T117312.72 | + 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | R8993498.03 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002757 | + 4.5% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R76.95 | - 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00096876 | + 2.9% | 0.3 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00666016 | + 2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.82747728 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
ETH-RUR | R285935.13 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC | $117097.27 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3853.6350508 | + 2% | 0.2 | Litecoin |
TRX | 0.00000268 | - 0.4% | 0.1 | Tron Token |
- TRX / RUR
- Last: 24.66202005
- 24High: 24.75499000
- 24Low: 24.29999000
- 24V: 539.58 TRX
价格 | TRX | RUR |
---|
24.64014366 | 7.80865609 | 192.40640784 |
24.64014367 | 1.57545276 | 38.81938235 |
24.64623781 | 0.10148291 | 2.50117193 |
24.69371405 | 0.00500000 | 0.12346857 |
24.69858040 | 4.14842125 | 102.46011577 |
24.75499900 | 5.16826704 | 127.9404454 |
24.75501920 | 3.09059584 | 76.50775935 |
24.75978414 | 4.10990293 | 101.76030938 |
24.77581999 | 2.17469974 | 53.87996929 |
24.99463810 | 3.00000000 | 74.9839143 |
24.99999998 | 4.35293334 | 108.82333341 |
24.99999999 | 4.21350296 | 105.33757395 |
25.00000000 | 24.07795094 | 601.9487735 |
25.02827898 | 4.07204501 | 101.91627852 |
25.03337429 | 3.00000000 | 75.10012287 |
25.10000000 | 0.00500000 | 0.12550000 |
25.12596665 | 0.09959658 | 2.50246034 |
25.12615843 | 0.20548348 | 5.16301047 |
25.15040806 | 0.05850837 | 1.47150938 |
25.15380194 | 0.07200000 | 1.81107373 |
25.15423333 | 8.00860258 | 201.45025794 |
25.17230925 | 0.07200000 | 1.81240626 |
25.18277261 | 2.00000000 | 50.36554522 |
25.18999074 | 0.00398731 | 0.10044030 |
25.19988057 | 0.00398575 | 0.10044042 |
25.20000000 | 0.00500000 | 0.12600000 |
25.20994450 | 3.00500000 | 75.75588322 |
25.22827898 | 4.17044581 | 105.21317036 |
25.30000000 | 0.00500000 | 0.12650000 |
25.35104646 | 1.00000000 | 25.35104646 |
25.36281366 | 3.00000000 | 76.08844098 |
25.37999000 | 1.00000000 | 25.3799900 |
25.40000000 | 0.00500000 | 0.12700000 |
25.40533996 | 0.07200000 | 1.82918447 |
25.40803656 | 0.10163741 | 2.58240702 |
25.45139666 | 1.00000000 | 25.45139666 |
25.45800501 | 5.00000000 | 127.29002505 |
25.49409020 | 5.21193021 | 132.87341888 |
25.49999998 | 4.15834997 | 106.03792415 |
25.49999999 | 8.31669994 | 212.07584838 |
25.50000000 | 0.00500000 | 0.12750000 |
25.54342391 | 4.15834823 | 106.2184516 |
25.54342392 | 60.01021517 | 1532.86636561 |
25.55555555 | 10.82258427 | 276.5771535 |
25.58083271 | 2.72753755 | 69.77268177 |
25.60000000 | 0.00500000 | 0.12800000 |
25.63339990 | 5.19656853 | 133.20571923 |
25.65939336 | 0.07200000 | 1.84747632 |
25.67674200 | 4.00000000 | 102.706968 |
25.70000000 | 0.00500000 | 0.12850000 |
价格 | TRX | RUR |
---|
24.34000000 | 25.88985532 | 630.15907848 |
24.21061386 | 1.03019861 | 24.94174074 |
24.15797948 | 0.99518168 | 24.0415786 |
24.08929299 | 2.70094175 | 65.06377716 |
24.07903122 | 0.02282321 | 0.54956078 |
23.98695722 | 7.50619054 | 180.05067136 |
23.98000000 | 0.04400000 | 1.05512000 |
23.97000000 | 0.04400000 | 1.05468000 |
23.96000000 | 0.04400000 | 1.05424000 |
23.95000000 | 0.04400000 | 1.05380000 |
23.94000000 | 0.04400000 | 1.05336000 |
23.93000000 | 0.04000000 | 0.95720000 |
23.92000000 | 0.04000000 | 0.95680000 |
23.91000000 | 0.04000000 | 0.95640000 |
23.90000000 | 0.04000000 | 0.95600000 |
23.89000000 | 0.04000000 | 0.95560000 |
23.88000000 | 0.04000000 | 0.95520000 |
23.87000000 | 0.04000000 | 0.95480000 |
23.86000000 | 0.04000000 | 0.95440000 |
23.84938000 | 0.04023872 | 0.95966852 |
23.83938000 | 0.04023872 | 0.95926613 |
23.82938000 | 0.04023872 | 0.95886374 |
23.81938000 | 1.97529452 | 47.05029078 |
23.80441724 | 9.15988908 | 218.04582153 |
23.78392304 | 0.00445333 | 0.10591765 |
23.74369788 | 0.11057066 | 2.62535634 |
23.74005783 | 0.10870917 | 2.58076198 |
23.62615598 | 0.07496403 | 1.77111186 |
23.54860000 | 51.6854377 | 1217.11969822 |
23.50000000 | 1.00000000 | 23.5000000 |
23.28829830 | 1.09371517 | 25.47076513 |
23.00000000 | 2.87312148 | 66.08179404 |
22.90250000 | 40.54503038 | 928.58255827 |
22.86002007 | 4.36571792 | 99.80039927 |
22.86002006 | 20.0000000 | 457.2004012 |
22.86002000 | 10.0000000 | 228.600200 |
22.86001005 | 20.0000000 | 457.200201 |
22.85000000 | 2.00000000 | 45.7000000 |
22.83638000 | 1.00000000 | 22.8363800 |
22.82100002 | 20.0000000 | 456.4200004 |
22.82100000 | 21.90964462 | 499.99999987 |
22.80000000 | 11.31385695 | 257.95593846 |
22.77140876 | 0.07200000 | 1.63954143 |
22.69858040 | 10.0000000 | 226.985804 |
22.54594926 | 0.07200000 | 1.62330834 |
22.50000000 | 4.09516157 | 92.14113532 |
22.40000000 | 1.00000000 | 22.4000000 |
22.32272204 | 0.07200000 | 1.60723598 |
22.30562500 | 1.03027048 | 22.98082697 |
22.30000000 | 8.18366263 | 182.49567664 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TRX |
---|
02:12:44 | BUY | 24.66202005 | 1.00000000 |
22:54:19 | SELL | 24.3400000 | 23.39836084 |
22:40:26 | SELL | 24.3400000 | 0.03419889 |
22:40:25 | SELL | 24.3436000 | 8.81196532 |
22:40:25 | SELL | 24.3436000 | 9.53500126 |
22:40:24 | SELL | 24.3436000 | 11.68282952 |
22:40:24 | SELL | 24.3436000 | 9.42433202 |
22:40:24 | SELL | 24.3436000 | 12.94958394 |
22:40:23 | SELL | 24.3436000 | 7.59628793 |
21:48:59 | SELL | 24.3436000 | 0.00000001 |
21:48:58 | SELL | 24.4540400 | 5.91362310 |
20:43:02 | SELL | 24.4540400 | 0.00251510 |
20:43:02 | SELL | 24.69182235 | 0.00169362 |
20:42:25 | SELL | 24.69182235 | 0.11695431 |
20:32:53 | SELL | 24.69182235 | 0.86001641 |
20:32:11 | SELL | 24.69182235 | 0.00412214 |
20:31:55 | SELL | 24.69182235 | 0.00412214 |
20:08:20 | SELL | 24.69182235 | 0.03736021 |
19:56:22 | SELL | 24.69182235 | 0.10240713 |
19:04:27 | SELL | 24.69182235 | 3.71990541 |
19:04:16 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
19:04:06 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
19:03:54 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
19:03:41 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
19:03:28 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
19:03:17 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:11:39 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:11:29 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:11:18 | SELL | 24.69182235 | 0.63598634 |
18:11:17 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:11:05 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:10:58 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:10:54 | SELL | 24.69182235 | 0.63598634 |
18:10:51 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:10:42 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:10:33 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:10:32 | SELL | 24.69182235 | 0.63598634 |
18:10:21 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:10:12 | SELL | 24.69182235 | 0.63598634 |
18:10:07 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:09:54 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:09:45 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:09:37 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:09:30 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:09:21 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:09:13 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:09:06 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:08:51 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:08:43 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
18:08:30 | SELL | 24.69182235 | 0.00414370 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情