货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03180404 | + 1.8% | 1354 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 19.5% | 795.4 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034501 | + 0.4% | 398 | Zcash |
LTC | 0.00097284 | + 2.1% | 180.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019692 | + 5.7% | 108.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019687 | - 1.2% | 52.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000202 | + 2.6% | 23.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001400 | + 4.8% | 16.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002673 | 0% | 14.8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000269 | - 0.4% | 11.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03183149 | + 1.6% | 7.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 5.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00013279 | + 7.7% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000201 | + 2.1% | 3.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 3.2 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00178054 | - 0.3% | 2.5 | BONUS |
BTC-USDTt | T116966.20 | + 1.2% | 1.9 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03526949 | + 0.5% | 1.8 | BIG |
ETH-USDT | T3734.3701345 | + 2.9% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23666557 | + 3.5% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117348.80 | + 1.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9052170.32 | - 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006326 | + 0.9% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3745.6918167 | + 3.2% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00665495 | + 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002829 | + 6.3% | 0.5 | TON Coin |
BTC-USDTb | T117512.08 | + 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | R9010000.00 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
USDT-RUR | R76.95 | - 2.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00096781 | + 2.2% | 0.3 | Litecoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
ETH-RUR | R285935.13 | + 0.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.82779831 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00666016 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | $117697.50 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3853.6350508 | + 2% | 0.2 | Litecoin |
TRX | 0.00000268 | - 0.4% | 0.1 | Tron Token |
ETH | T3696.0000000 | + 2.1% | 0.1 | Ethereum |
- USDTerc20 / DOGE
- Last: 4.48569716
- 24High: 4.59266351
- 24Low: 4.28119798
- 24V: 12630.89 DOGE
价格 | USDT | DOGE |
---|
4.48569716 | 269.68894635 | 1209.74294072 |
4.80000000 | 2.50000000 | 12.0000000 |
4.90000000 | 30.70369385 | 150.44809986 |
4.97588703 | 3.00000000 | 14.92766109 |
5.30000000 | 84.0000000 | 445.200000 |
5.37642900 | 33.22178402 | 178.61456303 |
5.55550000 | 3.31978402 | 18.44306012 |
6.00000000 | 9.91517946 | 59.49107676 |
6.23451465 | 3.20795000 | 20.00001127 |
6.76410399 | 2.00000000 | 13.52820798 |
6.97900000 | 7.94661957 | 55.45945797 |
6.97950000 | 50.0000000 | 348.975000 |
7.00000000 | 10.53555248 | 73.74886736 |
7.77777700 | 1.42857142 | 11.11110993 |
8.00000000 | 2.24820500 | 17.9856400 |
8.64780000 | 10.0000000 | 86.4780000 |
8.88888880 | 1.25000000 | 11.1111110 |
9.00000000 | 5.15000000 | 46.3500000 |
9.99999998 | 1.00200402 | 10.02004017 |
9.99999999 | 1.11111112 | 11.11111118 |
10.00000000 | 3.40136047 | 34.0136047 |
10.55784119 | 1.24178840 | 13.11060471 |
10.71283559 | 1.11780300 | 11.97483976 |
10.89750000 | 30.0000000 | 326.925000 |
10.90667522 | 1.27848093 | 13.94397627 |
10.91775247 | 1.38236993 | 15.09237271 |
11.00000000 | 11.5000340 | 126.500374 |
11.11111111 | 1.23786377 | 13.75404188 |
11.42994352 | 3.49958000 | 40.00000174 |
11.50000000 | 3.38983057 | 38.98305155 |
11.85378219 | 0.92994943 | 11.02341799 |
11.99722852 | 0.88625458 | 10.63259872 |
12.37146297 | 0.89000000 | 11.01060204 |
12.48850000 | 20.0000000 | 249.770000 |
12.59606678 | 0.82506205 | 10.39253667 |
12.75999999 | 1.04036680 | 13.27508035 |
12.79815474 | 0.82125869 | 10.51059579 |
12.96883586 | 0.87525998 | 11.35110301 |
12.99987500 | 15.0000000 | 194.998125 |
13.09950787 | 1.11070532 | 14.54969308 |
13.19381487 | 1.08898748 | 14.3678992 |
13.43471235 | 10.64678348 | 143.0364735 |
13.48960000 | 3.00000000 | 40.4688000 |
13.55650661 | 1.09252324 | 14.81079852 |
13.62975387 | 1.07459501 | 14.64646549 |
13.78950000 | 15.0000000 | 206.842500 |
13.89277712 | 1.23907597 | 17.21420628 |
14.06988393 | 2.39507192 | 33.69838391 |
14.11996396 | 0.89000000 | 12.56676792 |
14.49987500 | 2.00000000 | 28.9997500 |
价格 | USDT | DOGE |
---|
4.20085900 | 71.89234067 | 302.00958633 |
4.17800000 | 2.43032792 | 10.15391004 |
4.00000000 | 3.29184350 | 13.1673740 |
3.60000000 | 4235.33560529 | 15247.20817904 |
3.35100000 | 3.00000000 | 10.0530000 |
3.35000000 | 3.56778979 | 11.95209579 |
3.03500000 | 5.19827560 | 15.77676644 |
3.00000007 | 4.59541181 | 13.78623575 |
3.00000000 | 8.49988464 | 25.49965392 |
2.88000000 | 8.20155640 | 23.62048243 |
2.67000000 | 200.000000 | 534.000000 |
2.65000000 | 90.0000000 | 238.500000 |
2.60000000 | 10.0000000 | 26.0000000 |
2.54158354 | 4.15931584 | 10.57124867 |
2.50500000 | 17.24784411 | 43.20584949 |
2.50000000 | 26.79119943 | 66.97799857 |
2.40000000 | 18.21976318 | 43.72743163 |
2.30000001 | 4.34782607 | 10.0000000 |
2.30000000 | 4.34782611 | 10.00000005 |
2.25858597 | 13.2826500 | 30.00000693 |
2.25000000 | 17.7780000 | 40.0005000 |
2.20000000 | 4.54545455 | 10.00000001 |
2.15000000 | 4.65116280 | 10.00000002 |
2.10000010 | 4.76190454 | 10.00000001 |
2.10000009 | 169.0476118 | 354.99999999 |
2.10000000 | 1923.8095238 | 4039.99999998 |
2.00000000 | 1031.00000 | 2062.00000 |
1.75000000 | 28.57142877 | 50.00000034 |
1.50000001 | 200.000000 | 300.000002 |
1.40000000 | 27.22237354 | 38.11132295 |
1.11900000 | 76.20286736 | 85.27100857 |
1.10900000 | 585.40565328 | 649.21486948 |
1.09000000 | 585.40565328 | 638.09216207 |
1.08900000 | 585.40565328 | 637.50675642 |
1.05000010 | 952.38048075 | 999.99960002 |
1.00000000 | 171.43153137 | 171.43153137 |
0.50050001 | 20.0000000 | 10.0100002 |
0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
0.42100000 | 237.7672209 | 100.09999999 |
0.26500000 | 361.000000 | 95.6650000 |
0.21366456 | 392.000000 | 83.75650752 |
0.15000001 | 5195.00000 | 779.25005195 |
0.15000000 | 126.66666666 | 18.99999999 |
0.11172002 | 7898.55018903 | 882.42618508 |
0.11172001 | 41577.05020562 | 4644.98846474 |
0.11172000 | 569.000000 | 63.5686800 |
0.10000000 | 599.29458241 | 59.92945824 |
0.06529001 | 162.29468566 | 10.59622164 |
0.06110000 | 2458.15000 | 150.192965 |
0.02000000 | 10000.0000 | 200.000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDT |
---|
04:20:07 | BUY | 4.48569716 | 19.35939576 |
00:39:19 | BUY | 4.59266351 | 2.26092549 |
23:23:02 | SELL | 4.28119798 | 48.64857191 |
17:40:48 | BUY | 4.44463420 | 73.72046772 |
17:40:45 | BUY | 4.44463420 | 33.66265784 |
17:40:44 | BUY | 4.44463420 | 173.0300481 |
17:40:32 | BUY | 4.44463420 | 666.17255344 |
17:40:26 | BUY | 4.44463420 | 66.0570554 |
17:40:23 | BUY | 4.44463420 | 100.000000 |
17:40:22 | BUY | 4.44463420 | 668.05981835 |
17:40:19 | BUY | 4.44463420 | 165.6356016 |
17:40:15 | BUY | 4.44463420 | 30.5637122 |
17:40:13 | BUY | 4.44463420 | 100.000000 |
17:40:09 | BUY | 4.44463420 | 130.6352215 |
17:40:06 | BUY | 4.44463420 | 124.67533869 |
17:40:05 | BUY | 4.44463420 | 33.6727395 |
17:39:53 | BUY | 4.44463420 | 18.7325978 |
17:39:51 | BUY | 4.44463420 | 100.000000 |
17:39:49 | BUY | 4.44463420 | 118.311144 |
17:39:46 | BUY | 4.44463420 | 131.94566705 |
17:39:45 | BUY | 4.44463420 | 33.68282416 |
16:33:44 | SELL | 4.36613794 | 2.30000000 |
09:46:25 | SELL | 4.40072972 | 2.30000000 |
03:32:43 | SELL | 4.37492567 | 2.30000000 |
03:20:33 | SELL | 4.36745141 | 2.30000000 |
01:49:05 | SELL | 4.28319429 | 2.40000000 |
01:48:51 | SELL | 4.28319429 | 2.40000000 |
01:14:53 | BUY | 4.30244784 | 46.84582273 |
01:14:53 | BUY | 4.30239696 | 8.82481150 |
23:31:33 | SELL | 4.23323819 | 38.23031819 |
18:29:25 | BUY | 4.21400000 | 2.41922333 |
18:16:14 | BUY | 4.21211896 | 9.47741514 |
18:16:14 | BUY | 4.21211896 | 7.10806135 |
17:33:19 | BUY | 4.19262621 | 71.55419657 |
16:51:36 | SELL | 4.17800000 | 2.41922333 |
09:03:31 | SELL | 4.38706918 | 12.0000000 |
09:02:13 | SELL | 4.34885488 | 12.0000000 |
09:01:16 | SELL | 4.29342304 | 12.0000000 |
09:00:17 | SELL | 4.38185271 | 2.30000000 |
08:59:36 | SELL | 4.37345723 | 11.0000000 |
08:59:19 | SELL | 4.37345723 | 11.0000000 |
08:54:23 | SELL | 4.44400001 | 6.98628310 |
08:54:19 | BUY | 4.44400000 | 2.97483102 |
08:43:57 | SELL | 4.36582680 | 3.33469480 |
08:43:55 | SELL | 4.36582680 | 3.33469480 |
08:43:52 | SELL | 4.36582680 | 3.99684712 |
08:43:51 | SELL | 4.36582680 | 2.30000000 |
08:43:50 | SELL | 4.36582680 | 4.79047946 |
08:43:42 | SELL | 4.35842693 | 10.0167007 |
08:43:27 | SELL | 4.35842692 | 28.4596376 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情