货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03139919 | - 2% | 2129.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00037408 | - 2% | 428.8 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000055 | + 25% | 361.7 | YoChat Token |
LTC | 0.00101954 | + 3.3% | 173.7 | Litecoin |
ETC | 0.00020702 | + 1.8% | 120.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021222 | - 2.6% | 57.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000224 | - 1.8% | 29.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001525 | - 1% | 28.3 | SHIBA INU |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 19.6 | Fast Dollars |
XRP-BTC | 0.00002949 | - 2.1% | 12.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03142300 | - 2.1% | 10.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000265 | - 0.8% | 8.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015425 | + 0.5% | 7.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00015125 | + 5% | 7.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T119423.32 | + 2% | 3.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.90492079 | + 2% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00665533 | + 2.1% | 1.9 | BNB BSC |
BTC-USDT | T119511.18 | + 2.3% | 1.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00172213 | - 1.7% | 1.4 | BONUS |
ETH-USDT | T3738.6623821 | - 0.3% | 1.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007131 | + 0.2% | 1.2 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 1% | 1.1 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTb | T119317.90 | + 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002770 | - 2.3% | 1 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.26639282 | + 0.1% | 1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3746.9931505 | - 0.3% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R9136096.44 | + 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00664740 | + 2.3% | 0.5 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BIG-BTC | 0.03487638 | - 0.1% | 0.4 | BIG |
LTC-BTC | 0.00101923 | + 3.4% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 8.53410152 | - 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T118533.70 | + 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
HEX | 0.00000002 | + 100% | 0.3 | HEX Token |
WBTC | 1.10000000 | + 8.6% | 0.2 | Wrapped BTC |
BTC | R9149298.94 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T119500.00 | + 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 3821125.6712 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R284379.97 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
- MDT / RUR
- Last: 0.36000000
- 24High: 0.36000000
- 24Low: 0.36000000
- 24V: 5.87 MDT
价格 | MDT | RUR |
---|
0.38000000 | 17.76211353 | 6.74960314 |
0.39000000 | 15.16475261 | 5.91425351 |
0.40000000 | 13.83997469 | 5.53598987 |
0.41000000 | 14.50730557 | 5.94799528 |
0.42000000 | 14.87794986 | 6.24873894 |
0.43000000 | 13.42939113 | 5.77463818 |
0.44000000 | 13.10826845 | 5.76763811 |
0.45000000 | 14.58538449 | 6.56342302 |
0.46000000 | 12.22666494 | 5.62426587 |
0.46695804 | 12.70877481 | 5.93446457 |
0.47000000 | 11.82172073 | 5.55620874 |
0.48000000 | 11.68904763 | 5.61074286 |
0.48670860 | 328.738800 | 160.00000111 |
0.49000000 | 12.22199525 | 5.98877767 |
0.50000000 | 11.67108113 | 5.83554056 |
0.51000000 | 11.25910946 | 5.74214582 |
0.52000000 | 12.69937142 | 6.60367313 |
0.52394737 | 1.06060606 | 0.55570175 |
0.53000000 | 11.73739202 | 6.22081777 |
0.54000000 | 11.75407895 | 6.34720263 |
0.55000000 | 11.66839313 | 6.41761622 |
0.56000000 | 11.93160752 | 6.68170021 |
0.57000000 | 11.9864584 | 6.83228128 |
0.58000000 | 11.93723289 | 6.92359507 |
0.59000000 | 11.50463148 | 6.78773257 |
0.60000000 | 11.6155786 | 6.96934716 |
0.61000000 | 11.46690503 | 6.99481206 |
0.62000000 | 11.59269615 | 7.18747161 |
0.63000000 | 11.42280686 | 7.19636832 |
0.64000000 | 11.28137272 | 7.22007854 |
0.64349998 | 111.63001356 | 71.83391149 |
0.65000000 | 30.18884173 | 19.62274712 |
0.66000000 | 11.55002676 | 7.62301766 |
0.67000000 | 11.54019209 | 7.73192870 |
0.68000000 | 11.5306644 | 7.84085179 |
0.69000000 | 11.52857965 | 7.95471995 |
0.70000000 | 62.25043492 | 43.57530444 |
0.71000000 | 11.39949511 | 8.09364152 |
0.72000000 | 11.39312678 | 8.20305128 |
0.72394737 | 1.00000000 | 0.72394737 |
0.73000000 | 11.3869404 | 8.31246649 |
0.74000000 | 11.38092828 | 8.42188692 |
0.75000000 | 11.78899335 | 8.84174501 |
0.76000000 | 11.91097047 | 9.05233755 |
0.77000000 | 11.65806292 | 8.97670844 |
0.78000000 | 12.70055248 | 9.90643093 |
0.79000000 | 12.54455892 | 9.91020154 |
0.80000000 | 12.08118591 | 9.66494872 |
0.81000000 | 12.06521113 | 9.77282101 |
0.82000000 | 13.09520609 | 10.73806899 |
价格 | MDT | RUR |
---|
0.36000000 | 0.00587349 | 0.00211445 |
0.35000000 | 15.13906047 | 5.29867116 |
0.34000000 | 28.36845707 | 9.64527540 |
0.33500000 | 14.13805017 | 4.73624680 |
0.33000001 | 1.42424268 | 0.47000009 |
0.33000000 | 12.28074861 | 4.05264704 |
0.32000001 | 0.34352095 | 0.10992670 |
0.32000000 | 12.87865295 | 4.12116894 |
0.31000001 | 0.63524449 | 0.19692579 |
0.31000000 | 12.03454042 | 3.73070753 |
0.30000001 | 1.00000000 | 0.30000001 |
0.30000000 | 11.26443114 | 3.37932934 |
0.29600000 | 11.33516135 | 3.35520775 |
0.29100000 | 11.17130735 | 3.25085043 |
0.29000001 | 0.34482791 | 0.10000009 |
0.28600000 | 10.84689432 | 3.10221177 |
0.28100000 | 11.27684126 | 3.16879239 |
0.28000000 | 1.00000000 | 0.28000000 |
0.27600000 | 11.24325945 | 3.10313960 |
0.27125101 | 405.528440 | 109.99999893 |
0.27100000 | 11.59592809 | 3.14249651 |
0.27000000 | 0.77777777 | 0.20999999 |
0.26600001 | 0.37594021 | 0.10000009 |
0.26600000 | 11.51046892 | 3.06178473 |
0.26200000 | 10.56219093 | 2.76729402 |
0.25700000 | 10.15474949 | 2.60977061 |
0.25200000 | 10.91381609 | 2.75028165 |
0.24700000 | 10.87221761 | 2.68543774 |
0.24200000 | 10.89337326 | 2.63619632 |
0.23700000 | 10.91545058 | 2.58696178 |
0.23300000 | 10.97917886 | 2.55814867 |
0.22800000 | 10.53881232 | 2.40284920 |
0.22300000 | 10.55289416 | 2.35329539 |
0.21966340 | 45.52419748 | 10.0000000 |
0.21800000 | 10.27989889 | 2.24101795 |
0.21300000 | 10.28740637 | 2.19121755 |
0.20800000 | 10.42196931 | 2.16776961 |
0.20300000 | 10.30353083 | 2.09161675 |
0.19900000 | 10.26038371 | 2.04181635 |
0.19400000 | 10.2681235 | 1.99201595 |
0.18900000 | 10.2762728 | 1.94221555 |
0.18400000 | 10.2848650 | 1.89241516 |
0.17900000 | 10.29393726 | 1.84261476 |
0.17400000 | 10.30353086 | 1.79281436 |
0.16900000 | 10.31369213 | 1.74301396 |
0.16500000 | 10.26190042 | 1.69321356 |
0.16000000 | 10.27133231 | 1.64341316 |
0.15500000 | 10.2813727 | 1.59361276 |
0.15000000 | 10.29208246 | 1.54381236 |
0.14508775 | 909.794250 | 132.00000069 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | MDT |
---|
08:28:21 | SELL | 0.36000000 | 0.28900967 |
08:28:21 | SELL | 0.36000000 | 0.32561227 |
08:28:21 | SELL | 0.36000000 | 0.38641527 |
08:28:21 | SELL | 0.36000000 | 0.70393386 |
08:28:21 | SELL | 0.36000000 | 0.64634925 |
08:28:20 | SELL | 0.36000000 | 0.90757244 |
08:28:20 | SELL | 0.36000000 | 1.19914561 |
08:28:20 | SELL | 0.36000000 | 0.59094697 |
08:28:20 | SELL | 0.36000000 | 0.81856944 |
19:47:24 | BUY | 0.38000000 | 0.28048269 |
19:46:57 | BUY | 0.38000000 | 0.30971119 |
19:46:56 | BUY | 0.38000000 | 0.36754488 |
19:46:56 | BUY | 0.38000000 | 0.66955761 |
19:46:56 | BUY | 0.38000000 | 0.61478511 |
19:46:56 | BUY | 0.38000000 | 0.86325161 |
19:46:56 | BUY | 0.38000000 | 1.14058594 |
19:46:56 | BUY | 0.38000000 | 0.56208838 |
19:46:56 | BUY | 0.38000000 | 0.77859502 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 0.30606060 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 1.31579942 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 1.69109731 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 0.45760962 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 1.26756391 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 1.46540685 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 1.05591040 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 1.43860845 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 0.70948314 |
19:46:56 | BUY | 0.37000000 | 0.47098742 |
19:46:55 | BUY | 0.37000000 | 0.55195091 |
19:46:55 | BUY | 0.37000000 | 0.62457608 |
19:46:55 | BUY | 0.37000000 | 0.56583085 |
19:46:55 | BUY | 0.37000000 | 0.42278397 |
19:46:55 | BUY | 0.37000000 | 0.47805282 |
19:46:55 | BUY | 0.37000000 | 0.97986817 |
19:46:55 | BUY | 0.37000000 | 0.52210438 |
19:46:55 | BUY | 0.37000000 | 0.36049732 |
19:46:55 | BUY | 0.36000000 | 0.64143145 |
19:46:43 | BUY | 0.36000000 | 1.37644570 |
19:46:43 | BUY | 0.36000000 | 0.94792818 |
19:46:43 | BUY | 0.36000000 | 0.52374329 |
19:46:43 | BUY | 0.36000000 | 0.86353864 |
19:46:43 | BUY | 0.36000000 | 0.65386858 |
19:46:43 | BUY | 0.36000000 | 0.65386858 |
19:46:42 | BUY | 0.36000000 | 0.39687725 |
19:46:42 | BUY | 0.36000000 | 0.65386858 |
19:46:42 | BUY | 0.36000000 | 0.97226682 |
19:46:42 | BUY | 0.36000000 | 0.53927747 |
19:46:42 | BUY | 0.36000000 | 0.78917820 |
19:46:42 | BUY | 0.36000000 | 0.95237353 |
19:46:42 | BUY | 0.36000000 | 0.37926520 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情