货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03180404 | + 1.4% | 1277.4 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 12.2% | 512.6 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034576 | + 0.9% | 402.8 | Zcash |
LTC | 0.00097255 | + 1.2% | 186.8 | Litecoin |
ETC | 0.00019697 | + 6.2% | 106.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019688 | - 1.7% | 46.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000202 | + 2.6% | 20.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001400 | + 4.6% | 14.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002693 | + 1.1% | 13.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000270 | - 1.1% | 9.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03183066 | + 1.2% | 6.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 6.1 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00013308 | + 5.5% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000203 | + 4.2% | 3.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 3 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00178054 | - 0.3% | 2.5 | BONUS |
BTC-USDTt | T116982.81 | + 1.2% | 1.9 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03526897 | + 0.5% | 1.8 | BIG |
ETH-USDT | T3734.7965920 | + 2.4% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23706015 | + 3.9% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9075284.97 | - 0.3% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117249.51 | + 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006345 | + 1.6% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3745.6918167 | + 2.8% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002825 | + 5.5% | 0.6 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00665495 | + 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T117597.89 | + 1.9% | 0.4 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USDT-RUR | R77.10 | - 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R9030000.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
ETH-RUR | R288260.57 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
LTC-BTC | 0.00096700 | + 0.2% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.85594421 | - 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00666016 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-WRUB | 3852.2836360 | + 1.9% | 0.1 | Litecoin |
TRX | 0.00000271 | 0% | 0.1 | Tron Token |
BTC-WRUB | 3964455.3432 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T3696.0000000 | + 3.2% | 0.1 | Ethereum |
- DGB / RUR
- Last: 0.37000000
- 24High: 0.39450000
- 24Low: 0.36000000
- 24V: 76.68 DGB
价格 | DGB | RUR |
---|
0.39000000 | 2.45366494 | 0.95692932 |
0.39450000 | 4.07265138 | 1.60666096 |
0.39576561 | 0.50000000 | 0.19788280 |
0.39576564 | 15.60815129 | 6.17716998 |
0.39957607 | 10.92209736 | 4.36420873 |
0.40000000 | 4.28242918 | 1.71297167 |
0.40600000 | 0.30935732 | 0.12559907 |
0.41000000 | 41.49963255 | 17.01484934 |
0.41300000 | 0.34064027 | 0.14068443 |
0.41600000 | 0.33746195 | 0.14038417 |
0.41900000 | 26.02617259 | 10.90496631 |
0.42000000 | 35.43684784 | 14.88347609 |
0.42200000 | 0.37152995 | 0.15678563 |
0.42400000 | 103.000000 | 43.6720000 |
0.42500000 | 0.29303468 | 0.12453973 |
0.42800000 | 0.29412465 | 0.12588535 |
0.43000000 | 18.75739823 | 8.06568123 |
0.43053759 | 0.48376386 | 0.20827852 |
0.43100000 | 0.38815495 | 0.16729478 |
0.43400000 | 0.36736248 | 0.15943531 |
0.43407803 | 9.37812653 | 4.07083868 |
0.43700000 | 0.31314797 | 0.13684566 |
0.44000000 | 18.88532599 | 8.30954343 |
0.44003555 | 10.6218900 | 4.67400920 |
0.44300000 | 0.23578071 | 0.10445085 |
0.44495405 | 9.10800000 | 4.05264148 |
0.44600000 | 0.35679394 | 0.15913009 |
0.44692039 | 4.87270669 | 2.17771197 |
0.44900000 | 0.26355683 | 0.11833701 |
0.44978762 | 10.24103561 | 4.60629103 |
0.45000000 | 43.67535616 | 19.65391027 |
0.45131919 | 9.83538150 | 4.43889641 |
0.45200000 | 0.24912959 | 0.11260657 |
0.45280019 | 9.62489524 | 4.35815439 |
0.45423063 | 8.45637887 | 3.84114630 |
0.45500000 | 0.27985070 | 0.12733206 |
0.45561051 | 7.91937900 | 3.60815230 |
0.45800000 | 0.27901736 | 0.12778995 |
0.46000000 | 31.96384713 | 14.70336967 |
0.46100000 | 0.28356806 | 0.13072487 |
0.46100355 | 542.295170 | 249.99999851 |
0.46400000 | 0.30640083 | 0.14216998 |
0.46700000 | 0.34193084 | 0.15968170 |
0.47000000 | 26.38587545 | 12.40136146 |
0.47300000 | 0.34794356 | 0.16457730 |
0.47336383 | 479.33925411 | 226.90186519 |
0.47500000 | 101.000000 | 47.9750000 |
0.47624329 | 9.48019167 | 4.51487767 |
0.48000000 | 161.88738904 | 77.70594673 |
0.48137178 | 6.50988000 | 3.13367252 |
价格 | DGB | RUR |
---|
0.37000000 | 0.00151571 | 0.00056081 |
0.36000000 | 2.27017407 | 0.81726266 |
0.35000000 | 1.68892834 | 0.59112491 |
0.34200001 | 5.84795304 | 1.99999999 |
0.34200000 | 11.69590643 | 3.99999999 |
0.34000001 | 0.29411793 | 0.10000009 |
0.34000000 | 1.60219196 | 0.54474526 |
0.33500000 | 1.67080404 | 0.55971935 |
0.33000002 | 0.30303058 | 0.10000009 |
0.33000001 | 63.49370898 | 20.95292459 |
0.33000000 | 1.16730840 | 0.38521177 |
0.32000001 | 0.32196998 | 0.10303039 |
0.32000000 | 2.62722972 | 0.84071351 |
0.31000000 | 1.51064860 | 0.46830106 |
0.30000002 | 0.33333364 | 0.10000009 |
0.30000000 | 53.75190262 | 16.12557078 |
0.29344127 | 647.489020 | 190.00000033 |
0.29031142 | 34.44576861 | 9.99999999 |
0.29000000 | 1.06202574 | 0.30798746 |
0.28000000 | 1.20265617 | 0.33674372 |
0.27706580 | 0.44342275 | 0.12285727 |
0.27500000 | 1.00000000 | 0.27500000 |
0.27400000 | 1.00000000 | 0.27400000 |
0.27300000 | 1.00000000 | 0.27300000 |
0.27200000 | 1.00000000 | 0.27200000 |
0.27100000 | 1.00000000 | 0.27100000 |
0.27000000 | 3.20473362 | 0.86527807 |
0.26900000 | 2.00000000 | 0.53800000 |
0.26800000 | 2.00000000 | 0.53600000 |
0.26700000 | 2.00000000 | 0.53400000 |
0.26600000 | 2.00000000 | 0.53200000 |
0.26500000 | 2.00000000 | 0.53000000 |
0.26400000 | 2.00000000 | 0.52800000 |
0.26300000 | 2.00000000 | 0.52600000 |
0.26200000 | 2.00000000 | 0.52400000 |
0.26100000 | 2.00000000 | 0.52200000 |
0.26000000 | 3.26640476 | 0.84926523 |
0.25900000 | 2.00000000 | 0.51800000 |
0.25800000 | 2.00000000 | 0.51600000 |
0.25700000 | 2.00000000 | 0.51400000 |
0.25600000 | 2.00000000 | 0.51200000 |
0.25500000 | 2.00000000 | 0.51000000 |
0.25400000 | 2.00000000 | 0.50800000 |
0.25300000 | 2.00000000 | 0.50600000 |
0.25200000 | 2.00000000 | 0.50400000 |
0.25110000 | 4.00000000 | 1.00440000 |
0.25100000 | 2.00000000 | 0.50200000 |
0.25000010 | 45.0000000 | 11.2500045 |
0.25000009 | 4199.998488 | 1049.99999999 |
0.25000000 | 312.83243847 | 78.20810961 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DGB |
---|
08:01:24 | SELL | 0.37000000 | 0.28517299 |
08:01:24 | SELL | 0.37000000 | 0.41462962 |
08:01:24 | SELL | 0.37000000 | 0.39038130 |
06:26:05 | SELL | 0.37000000 | 0.28165645 |
06:25:35 | SELL | 0.37000000 | 0.27312279 |
06:25:21 | SELL | 0.37000000 | 0.26245621 |
06:25:21 | SELL | 0.37000000 | 0.01066658 |
06:25:06 | SELL | 0.37000000 | 0.27312279 |
06:24:55 | SELL | 0.37000000 | 0.27312279 |
06:23:58 | BUY | 0.39450000 | 5.92734862 |
06:23:58 | BUY | 0.39000000 | 2.00000000 |
06:23:58 | BUY | 0.39000000 | 0.27307683 |
06:23:58 | BUY | 0.39000000 | 0.39494318 |
06:23:58 | BUY | 0.39000000 | 1.15027964 |
06:23:58 | BUY | 0.39000000 | 0.53047021 |
06:23:41 | BUY | 0.38000000 | 2.00000000 |
06:23:41 | BUY | 0.38000000 | 0.29825176 |
06:23:41 | BUY | 0.38000000 | 0.33317302 |
06:23:41 | BUY | 0.38000000 | 1.52788655 |
06:23:41 | BUY | 0.38000000 | 0.19492056 |
06:23:40 | BUY | 0.37900000 | 53.42110422 |
06:23:40 | BUY | 0.37899999 | 0.28529199 |
06:23:40 | BUY | 0.37899999 | 3.03030284 |
06:23:40 | BUY | 0.37000000 | 1.23356184 |
06:23:40 | BUY | 0.37000000 | 0.36354442 |
06:23:40 | BUY | 0.37000000 | 1.24049388 |
06:23:00 | BUY | 0.36000000 | 0.00240337 |
04:14:15 | BUY | 0.36000000 | 0.46274810 |
04:14:15 | BUY | 0.36000000 | 0.55165112 |
04:13:19 | BUY | 0.36000000 | 0.20888320 |
04:13:19 | BUY | 0.36000000 | 0.08708056 |
04:13:05 | BUY | 0.36000000 | 0.29596376 |
04:12:46 | BUY | 0.35000000 | 0.69614098 |
04:12:46 | BUY | 0.35000000 | 0.90946680 |
04:12:22 | SELL | 0.33000001 | 9.23356184 |
04:12:22 | SELL | 0.33000002 | 3.03030284 |
04:12:22 | SELL | 0.33500000 | 0.69614098 |
04:12:22 | SELL | 0.33500000 | 0.90946680 |
04:12:22 | SELL | 0.34000000 | 0.46515147 |
04:12:22 | SELL | 0.34000000 | 0.76053432 |
04:12:22 | SELL | 0.34000000 | 0.38304432 |
04:12:22 | SELL | 0.34000000 | 0.02888262 |
04:12:22 | SELL | 0.35000000 | 0.36354442 |
04:12:22 | SELL | 0.35000000 | 1.24049388 |
04:12:22 | SELL | 0.35000000 | 12.76943317 |
20:55:59 | BUY | 0.37900000 | 0.28328914 |
15:09:21 | BUY | 0.37900000 | 0.29560664 |
17:38:13 | SELL | 0.35000000 | 33.58441903 |
17:38:13 | SELL | 0.35020000 | 14.27755568 |
14:20:04 | SELL | 0.35000000 | 117.76733261 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情