货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03180404 | + 1.3% | 1408.6 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 23.7% | 871.5 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034670 | + 1.2% | 397.7 | Zcash |
LTC | 0.00096710 | + 2% | 182.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019075 | + 1.3% | 107.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019629 | - 2.5% | 55.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000202 | + 3.6% | 28.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001398 | + 4.8% | 19.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002671 | + 0.8% | 16.9 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000269 | + 0.4% | 13.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03183149 | + 1.8% | 7.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015209 | 0% | 6.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00013190 | + 8.9% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000202 | + 3.6% | 3.8 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 3.2 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00178054 | + 0.2% | 2.8 | BONUS |
BTC-USDTt | T116965.11 | + 0.4% | 2.1 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03526955 | + 0.5% | 2 | BIG |
ETH-USDT | T3729.6664683 | + 2.5% | 1.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23722832 | + 4.9% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9053278.14 | - 1.3% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117350.55 | + 0.7% | 1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006326 | + 1.8% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3745.6918167 | + 2.9% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00665495 | + 2% | 0.6 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.03872381 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTb | T117113.54 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | R8993498.03 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R76.95 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002723 | + 3.2% | 0.3 | TON Coin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00096876 | + 2.9% | 0.3 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00666016 | + 2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 7.82747728 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
ETH-RUR | R285935.13 | - 0.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC | $117097.27 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000268 | 0% | 0.2 | Tron Token |
LTC-WRUB | 3853.6350508 | + 2% | 0.2 | Litecoin |
- CV2 / RUR
- Last: 0.00022200
- 24High: 0.00022200
- 24Low: 0.00022200
- 24V: 0 CV2
价格 | CV2 | RUR |
---|
0.00023000 | 29.40141859 | 0.00676232 |
0.00023200 | 5044.39835988 | 1.17030041 |
0.00024000 | 446.70676286 | 0.10720962 |
0.00024590 | 435.978200 | 0.10720703 |
0.00025000 | 2826.54075 | 0.70663518 |
0.00025100 | 2300.00000 | 0.57730000 |
0.00025500 | 2300.00000 | 0.58650000 |
0.00026000 | 2783.54168 | 0.72372083 |
0.00026500 | 2300.00000 | 0.60950000 |
0.00027000 | 2762.37496153 | 0.74584123 |
0.00027500 | 2300.00000 | 0.63250000 |
0.00028000 | 2757.33544444 | 0.77205392 |
0.00028500 | 2300.00000 | 0.65550000 |
0.00028900 | 865051.90311 | 249.99999999 |
0.00029000 | 2738.07150 | 0.79404073 |
0.00029500 | 2300.00000 | 0.67850000 |
0.00029900 | 1083.07457187 | 0.32383929 |
0.00030000 | 2684.3717931 | 0.80531153 |
0.00030500 | 1572.00000 | 0.47946000 |
0.00030600 | 1732.00000 | 0.52999200 |
0.00030700 | 1731.00000 | 0.53141700 |
0.00030800 | 1387.00000 | 0.42719600 |
0.00030900 | 1729.00000 | 0.53426100 |
0.00031000 | 1937.75690 | 0.60070463 |
0.00031500 | 1572.00000 | 0.49518000 |
0.00032000 | 356.45041935 | 0.11406413 |
0.00033000 | 337.773375 | 0.11146521 |
0.00034000 | 371.14157575 | 0.12618813 |
0.00035000 | 50240.28403961 | 17.58409941 |
0.00035690 | 357.475100 | 0.12758286 |
0.00036000 | 343.61708823 | 0.12370215 |
0.00037000 | 379.86766095 | 0.14055103 |
0.00038000 | 432.87847222 | 0.16449381 |
0.00038900 | 1975.1243781 | 0.76832338 |
0.00039000 | 317.744000 | 0.12392016 |
0.00039900 | 74751.08723234 | 29.8256838 |
0.00040000 | 295.7123421 | 0.11828493 |
0.00040072 | 1000.00000127 | 0.40072000 |
0.00041000 | 360.52233333 | 0.14781415 |
0.00042000 | 336.472675 | 0.14131852 |
0.00043000 | 266.67385365 | 0.11466975 |
0.00044000 | 328.53135714 | 0.14455379 |
0.00045000 | 336.18704651 | 0.15128417 |
0.00046000 | 287.75820454 | 0.13236877 |
0.00047000 | 267.44964444 | 0.12570133 |
0.00048000 | 267.57180434 | 0.12843446 |
0.00049000 | 300.23457446 | 0.14711494 |
0.00050000 | 254.37429166 | 0.12718714 |
0.00051000 | 249.07108099 | 0.12702625 |
0.00052000 | 268.67371999 | 0.13971033 |
价格 | CV2 | RUR |
---|
0.00022200 | 4955.60164012 | 1.10014356 |
0.00022100 | 10000.0000 | 2.21000000 |
0.00022001 | 7137.86373283 | 1.57040139 |
0.00022000 | 10073.33579089 | 2.21613387 |
0.00021900 | 10000.0000 | 2.19000000 |
0.00021800 | 10000.0000 | 2.18000000 |
0.00021700 | 10000.0000 | 2.17000000 |
0.00021600 | 10000.0000 | 2.16000000 |
0.00021500 | 10000.0000 | 2.15000000 |
0.00021400 | 10000.0000 | 2.14000000 |
0.00021300 | 10000.0000 | 2.13000000 |
0.00021200 | 10000.0000 | 2.12000000 |
0.00021100 | 10000.0000 | 2.11000000 |
0.00021000 | 10568.02647619 | 2.21928555 |
0.00020900 | 10000.0000 | 2.09000000 |
0.00020800 | 10000.0000 | 2.08000000 |
0.00020700 | 10000.0000 | 2.07000000 |
0.00020600 | 10000.0000 | 2.06000000 |
0.00020500 | 10000.0000 | 2.05000000 |
0.00020400 | 10000.0000 | 2.04000000 |
0.00020300 | 10000.0000 | 2.03000000 |
0.00020200 | 10000.0000 | 2.02000000 |
0.00020100 | 10000.0000 | 2.01000000 |
0.00020073 | 498.182000 | 0.10000007 |
0.00020071 | 49823.78452056 | 10.00013179 |
0.00020070 | 294587.57846737 | 59.12372699 |
0.00020000 | 10525.0000 | 2.10500000 |
0.00019900 | 10000.0000 | 1.99000000 |
0.00019800 | 10000.0000 | 1.98000000 |
0.00019700 | 10000.0000 | 1.97000000 |
0.00019600 | 10000.0000 | 1.96000000 |
0.00019500 | 10000.0000 | 1.95000000 |
0.00019400 | 10000.0000 | 1.94000000 |
0.00019300 | 10000.0000 | 1.93000000 |
0.00019200 | 10000.0000 | 1.92000000 |
0.00019100 | 10000.0000 | 1.91000000 |
0.00019000 | 2108.18966802 | 0.40055603 |
0.00018001 | 26842.46097439 | 4.83191139 |
0.00018000 | 584.000000 | 0.10512000 |
0.00017173 | 1106387.93455 | 190.000000 |
0.00017011 | 1185.11557227 | 0.20160000 |
0.00017000 | 1212.11764705 | 0.20605999 |
0.00016000 | 657.000000 | 0.10512000 |
0.00015000 | 700.000000 | 0.10500000 |
0.00014000 | 750.000000 | 0.10500000 |
0.00013000 | 808.000000 | 0.10504000 |
0.00012000 | 875.000000 | 0.10500000 |
0.00011115 | 200000.000 | 22.2300000 |
0.00011000 | 13682.27272726 | 1.50504999 |
0.00010036 | 90000.0000 | 9.03240000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CV2 |
---|
18:21:08 | SELL | 0.00022200 | 2060.08433435 |
12:38:12 | SELL | 0.00022200 | 537.75284505 |
08:52:40 | SELL | 0.00022200 | 1110.82149381 |
16:50:59 | SELL | 0.00022200 | 1335.73968667 |
14:56:52 | BUY | 0.00023000 | 434.7826087 |
14:01:13 | SELL | 0.00022000 | 464.18402729 |
14:00:51 | BUY | 0.00023400 | 5990.0106542 |
14:00:51 | BUY | 0.00023300 | 5992.41422535 |
14:00:51 | BUY | 0.00023200 | 5994.84047169 |
14:00:51 | BUY | 0.00023100 | 4425.94390475 |
14:00:51 | BUY | 0.00023000 | 1200.00000 |
14:00:51 | BUY | 0.00023000 | 516.21011584 |
14:00:50 | BUY | 0.00022900 | 1200.00000 |
14:00:50 | BUY | 0.00022800 | 1200.00000 |
14:00:50 | BUY | 0.00022700 | 1200.00000 |
14:00:50 | BUY | 0.00022600 | 1200.00000 |
14:00:50 | BUY | 0.00022500 | 1200.00000 |
14:00:50 | BUY | 0.00022400 | 1200.00000 |
14:00:50 | BUY | 0.00022400 | 5212.7521028 |
14:00:50 | BUY | 0.00022300 | 1200.00000 |
14:00:50 | BUY | 0.00022300 | 5213.84460093 |
14:00:50 | BUY | 0.00022200 | 1414.94745283 |
14:00:50 | BUY | 0.00022200 | 5000.00000 |
14:00:50 | BUY | 0.00022199 | 2140.287964 |
14:00:49 | BUY | 0.00022100 | 5000.00000 |
14:00:49 | BUY | 0.00022100 | 3129.63644549 |
14:00:49 | BUY | 0.00022000 | 1000.00000 |
14:00:49 | BUY | 0.00022000 | 544.38028571 |
14:00:49 | BUY | 0.00021900 | 1000.00000 |
14:00:49 | BUY | 0.00021800 | 1043.89298076 |
14:00:49 | BUY | 0.00021700 | 1044.12429951 |
14:00:49 | BUY | 0.00021600 | 1044.35786407 |
14:00:49 | BUY | 0.00021500 | 1044.59370731 |
14:00:49 | BUY | 0.00021400 | 1044.83186274 |
14:00:49 | BUY | 0.00021300 | 1045.07241379 |
14:00:49 | BUY | 0.00021200 | 1000.00000 |
14:00:49 | BUY | 0.00021100 | 4082.95184718 |
11:30:52 | BUY | 0.00021100 | 486.36069084 |
16:43:36 | SELL | 0.00020072 | 2140.287964 |
16:43:36 | SELL | 0.00020072 | 498.206900 |
17:38:49 | BUY | 0.00020100 | 1475.97187529 |
17:38:49 | BUY | 0.00020099 | 1162.52298871 |
05:51:01 | BUY | 0.00020099 | 2441.0156862 |
21:18:01 | SELL | 0.00020100 | 1045.56059701 |
15:19:00 | BUY | 0.00021100 | 1000.00000 |
20:50:27 | SELL | 0.00020071 | 497.57507542 |
20:50:27 | SELL | 0.00020100 | 545.07895522 |
20:49:18 | BUY | 0.00021100 | 521.32701421 |
05:54:19 | SELL | 0.00020070 | 983.09558088 |
05:54:19 | SELL | 0.00020072 | 24448.01700816 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情